TRƯỜNG THCS XUÂN VINH CÔNG KHAI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Lượt xem:
TRƯỜNG THCS XUÂN VINH CÔNG KHAI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
NĂM HỌC 2024 – 2025
| UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
| TRƯỜNG THCS XUÂN VINH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||||
| THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC | ||||||||||||
| Năm học 2024 – 2025 | ||||||||||||
| STT | LỚP | SĨ SỐ | HS NỮ | TỐT | KHÁ | ĐẠT | CHƯA ĐẠT | |||||
| SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
| TỔNG CỘNG | 713 | 345 | 48.39% | 177 | 24.82% | 239 | 33.52% | 230 | 32.26% | 67 | 9.40% | |
| Khối 6 | 200 | 101 | 50.50% | 34 | 17.00% | 76 | 38.00% | 63 | 31.50% | 27 | 13.50% | |
| 1 | 6A | 43 | 23 | 53.49% | 19 | 44.19% | 23 | 53.49% | 1 | 2.33% | 0 | 0.00% |
| 2 | 6B | 40 | 20 | 50.00% | 5 | 12.50% | 11 | 27.50% | 18 | 45.00% | 6 | 15.00% |
| 3 | 6C | 39 | 18 | 46.15% | 4 | 10.26% | 12 | 30.77% | 16 | 41.03% | 7 | 17.95% |
| 4 | 6D | 39 | 21 | 53.85% | 4 | 10.26% | 12 | 30.77% | 13 | 33.33% | 10 | 25.64% |
| 5 | 6E | 39 | 19 | 48.72% | 2 | 5.13% | 18 | 46.15% | 15 | 38.46% | 4 | 10.26% |
| Khối 7 | 200 | 87 | 43.50% | 57 | 28.50% | 59 | 29.50% | 71 | 35.50% | 13 | 6.50% | |
| 6 | 7A | 44 | 15 | 34.09% | 37 | 84.09% | 7 | 15.91% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 7B | 40 | 19 | 47.50% | 6 | 15.00% | 18 | 45.00% | 11 | 27.50% | 5 | 12.50% |
| 8 | 7C | 39 | 18 | 46.15% | 4 | 10.26% | 15 | 38.46% | 17 | 43.59% | 3 | 7.69% |
| 9 | 7D | 40 | 18 | 45.00% | 3 | 7.50% | 8 | 20.00% | 27 | 67.50% | 2 | 5.00% |
| 10 | 7E | 37 | 17 | 45.95% | 7 | 18.92% | 11 | 29.73% | 16 | 43.24% | 3 | 8.11% |
| Khối 8 | 162 | 79 | 48.77% | 40 | 24.69% | 45 | 27.78% | 64 | 39.51% | 13 | 8.02% | |
| 11 | 8A | 42 | 25 | 59.52% | 32 | 76.19% | 7 | 16.67% | 3 | 7.14% | 0 | 0.00% |
| 12 | 8B | 41 | 17 | 41.46% | 1 | 2.44% | 13 | 31.71% | 23 | 56.10% | 4 | 9.76% |
| 13 | 8C | 40 | 18 | 45.00% | 2 | 5.00% | 16 | 40.00% | 19 | 47.50% | 3 | 7.50% |
| 14 | 8D | 39 | 19 | 48.72% | 5 | 12.82% | 9 | 23.08% | 19 | 48.72% | 6 | 15.38% |
| Khối 9 | 151 | 78 | 51.66% | 46 | 30.46% | 59 | 39.07% | 32 | 21.19% | 14 | 9.27% | |
| 15 | 9A | 36 | 26 | 72.22% | 31 | 86.11% | 5 | 13.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 9B | 38 | 19 | 50.00% | 9 | 23.68% | 18 | 47.37% | 5 | 13.16% | 6 | 15.79% |
| 17 | 9C | 39 | 16 | 41.03% | 4 | 10.26% | 20 | 51.28% | 11 | 28.21% | 4 | 10.26% |
| 18 | 9D | 38 | 17 | 44.74% | 2 | 5.26% | 16 | 42.11% | 16 | 42.11% | 4 | 10.53% |
| UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
| TRƯỜNG THCS XUÂN VINH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||||
| THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM | ||||||||||||
| Năm học 2024 – 2025 | ||||||||||||
| STT | LỚP | SĨ SỐ | HS NỮ | TỐT | KHÁ | ĐẠT | CHƯA ĐẠT | |||||
| SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||
| TỔNG CỘNG | 713 | 345 | 48.39% | 650 | 91.16% | 59 | 8.27% | 4 | 0.56% | 0 | 0.00% | |
| Khối 6 | 200 | 101 | 50.50% | 170 | 85.00% | 29 | 14.50% | 1 | 0.50% | 0 | 0.00% | |
| 1 | 6A | 43 | 23 | 53.49% | 40 | 93.02% | 3 | 6.98% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 6B | 40 | 20 | 50.00% | 33 | 82.50% | 7 | 17.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 6C | 39 | 18 | 46.15% | 38 | 97.44% | 0 | 0.00% | 1 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 4 | 6D | 39 | 21 | 53.85% | 27 | 69.23% | 12 | 30.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 6E | 39 | 19 | 48.72% | 32 | 82.05% | 7 | 17.95% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Khối 7 | 200 | 87 | 43.50% | 191 | 95.50% | 9 | 4.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 6 | 7A | 44 | 15 | 34.09% | 44 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 7B | 40 | 19 | 47.50% | 38 | 95.00% | 2 | 5.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 7C | 39 | 18 | 46.15% | 39 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 7D | 40 | 18 | 45.00% | 36 | 90.00% | 4 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 7E | 37 | 17 | 45.95% | 34 | 91.89% | 3 | 8.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Khối 8 | 162 | 79 | 48.77% | 152 | 93.83% | 8 | 4.94% | 2 | 1.23% | 0 | 0.00% | |
| 11 | 8A | 42 | 25 | 59.52% | 42 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 8B | 41 | 17 | 41.46% | 41 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 8C | 40 | 18 | 45.00% | 36 | 90.00% | 4 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 8D | 39 | 19 | 48.72% | 33 | 84.62% | 4 | 10.26% | 2 | 5.13% | 0 | 0.00% |
| Khối 9 | 151 | 78 | 51.66% | 137 | 90.73% | 13 | 8.61% | 1 | 0.66% | 0 | 0.00% | |
| 15 | 9A | 36 | 26 | 72.22% | 36 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 9B | 38 | 19 | 50.00% | 33 | 86.84% | 5 | 13.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 9C | 39 | 16 | 41.03% | 35 | 89.74% | 4 | 10.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 9D | 38 | 17 | 44.74% | 33 | 86.84% | 4 | 10.53% | 1 | 2.63% | 0 | 0.00% |
